次の国を、2014年の
サッカーW杯ブラジル大会で
成績が良かった順に選びなさい
ドイツ
アルゼンチン
オランダ
ブラジル
下記サイトを参照し、近年のW杯を一覧にまとめました
開催年 | 開催国 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 最優秀賞 | 日本の所属グループ | グループリーグ第1試合 | グループリーグ第2試合 | グループリーグ第3試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | フランス | フランス | ブラジル | クロアチア | オランダ | ロナウド | グループH | アルゼンチン | クロアチア | ジャマイカ |
2002 | 日本・韓国 | ブラジル | ドイツ | トルコ | 韓国 | オリバー・カーン | グループH | ベルギー | ロシア | チュニジア |
2006 | ドイツ | イタリア | フランス | ドイツ | ポルトガル | ジネディーヌ・ジダン | グループF | オーストラリア | クロアチア | ブラジル |
2010 | 南アフリカ | スペイン | オランダ | ドイツ | ウルグアイ | ディエゴ・フォルラン | グループE | カメルーン | オランダ | デンマーク |
2014 | ブラジル | ドイツ | アルゼンチン | オランダ | ブラジル | リオネル・メッシ | グループC | コートジボワール | ギリシャ | コロンビア |
2014 FIFAワールドカップ(英: 2014 FIFA World Cup)は、2014年6月12日から7月13日にかけて、ブラジルで開催された第20回目のFIFAワールドカップ。同国での開催は、決勝戦が『マラカナンの悲劇』と呼ばれた1950年の大会以来64年ぶり。大会スローガンは、”All in one rhythm”(すべてをひとつのリズムに)。
>得点ランキング
順位 選手 ゴール
1 コロンビアの旗 ハメス・ロドリゲス 6
2 ドイツの旗 トーマス・ミュラー 5
3 アルゼンチンの旗 リオネル・メッシ 4
ブラジルの旗 ネイマール
オランダの旗 ロビン・ファン・ペルシ
>総合順位
1ドイツ
2アルゼンチン
3オランダ
4ブラジル
引用元: 2014 FIFAワールドカップ – Wikipedia.WorldCup’s world
W杯大会別全成績
引用元: W杯:大会別全成績.